Rolă jumbo de cârpă pentru spălare automată albastru deschis
1).Fibrele de poliester (45%) și pastă de lemn (55%) sunt combinate într-o structură de foaie prin hidro-încurcare, un proces dinamic de acționare folosind jeturi de apă de înaltă presiune.2). Culoare: Albastru deschis 3).Gram: 68g/mp sau 74g/mp
- Introducerea Produsului
Caracteristica produsului
Rolă jumbo de cârpă pentru spălare automată albastru deschis
1. Fibrele de poliester (45%) și pastă de lemn (55%) sunt combinate într-o structură de foaie prin hidro-încurcare, un proces dinamic de ascuțire care utilizează jeturi de apă de înaltă presiune.
2. Culoare: Albastru deschis
3. Gram: 68g/mp sau 74g/mp
4. Șervețelele cu scame reduse, care nu lasă adezivi orbitori sau chimici pe prese și pătură.
5. Îndepărtați rapid și complet cerneala și solventul din pătură
Aplicație
Rolul Jumbo de pânză de spălare automată albastru deschis este utilizat pe scară largă pentru cele mai multe mașini de offset
O selecție a unor dimensiuni populare, ca mai jos
Apăsați Model | Culoare | Lățimea pânzei (mm) | Lungimea pânzei (m) |
Heidelberg SM52 | Albastru deschis | 540 | 500 |
Heidelberg SM74 | Albastru deschis | 765 | 500 |
Heidelberg XL105 | Albastru deschis | 1070 | 500 |
Heidelberg MO | Albastru deschis | 670 | 500 |
Heidelberg XL75 | Albastru deschis | 765 | 500 |
Heidelberg SM102 | Albastru deschis | 1040 | 500 |
KomoriL38 | Albastru deschis | 998 | 500 |
KomoriLS40 | Albastru deschis | 1054 | 500 |
Lithoman | Albastru deschis | 2080 | 500 |
KomoriLS40 | Albastru deschis | 1054 | 500 |
Komori L28 | Albastru deschis | 745 | 500 |
komoriL20 | Albastru deschis | 540 | 500 |
Komori 26 | Albastru deschis | 684 | 500 |
Komori 28 | Albastru deschis | 744 | 500 |
Komori 29 | Albastru deschis | 774 | 500 |
Ryobi520 | Albastru deschis | 533 | 500 |
Ryobi680 | Albastru deschis | 684 | 500 |
Ryobi750 | Albastru deschis | 774 | 500 |
Ryobi925 | Albastru deschis | 924 | 500 |
Sakurai Oliver458 | Albastru deschis | 591 | 500 |
Seria Sakurai 66 | Albastru deschis | 677 | 500 |
Sakurai Oliver566 | Albastru deschis | 684 | 500 |
Sakurai75 | Albastru deschis | 800 | 500 |
Sakurai 74 | Albastru deschis | 755 | 500 |
Sakurai OL EDII-572 | Albastru deschis | 710 | 500 |
KBA Rapida 105/106 | Albastru deschis | 1070 | 500 |
KBA Rapida 142 | Albastru deschis | 1460 | 500 |
KBA Rapida 162 | Albastru deschis | 1657 | 500 |
Mitsubishi Diamond 3000 | Albastru deschis | 1050 | 500 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | Albastru deschis | 745 | 500 |
Mitsubishi 3F | Albastru deschis | 1050 | 500 |
Mitsubishi 5F | Albastru deschis | 1330 | 500 |
Akiyama JP40 | Albastru deschis | 1050 | 500 |
Komori web | Albastru deschis | 1000 | 500 |
Mitsubishi web | Albastru deschis | 1070 | 500 |
Heidelberg Harris | Albastru deschis | 1460 | 500 |
Harris M1000 | Albastru deschis | 984 | 500 |
GOSS WEB | Albastru deschis | 920 | 500 |
Rotoman | Albastru deschis | 985 | 500 |
Goss Uniliner | Albastru deschis | 1690 | 500 |
Newsman 40 | Albastru deschis | 1627 | 500 |
TOATE 38" | Albastru deschis | 984 | 500 |
HARRIS M1000B 35 | Albastru deschis | 908 | 500 |
HARRIS 60" | Albastru deschis | 1543 | 500 |
LITHOMAN BGG CHILL ROLL | Albastru deschis | 1480 | 500 |
CRC Rotoman S 1980 Web | Albastru deschis | 1998 | 500 |
Albastru deschis | Albastru deschis | 1847 | 500 |
Shinohara IV | Albastru deschis | 520 | 500 |
Sakurai 472 | Albastru deschis | 736 | 500 |
Ryobi 522 | Albastru deschis | 540 | 500 |
Prestigiul474 | Albastru deschis | 750 | 500 |
Oliver 566SI | Albastru deschis | 680 | 500 |
Omul Roland Lithoman III | Albastru deschis | 1280 | 500 |
Este disponibilă orice dimensiune |
Fotografie produs


Fisa tehnica
| Articol nr | Lavetă uscată pentru spălat 68g | uscat | umed | ||
| Stare fundamentală | Compoziţie(%) | Trunchiul lemnului | 55% | 55% | |
Poliester | 45% | 45% | |||
gsm(g/㎡) | 68 | 68 | |||
grosime (mm) | 0.26 | 0.26 | |||
Viteza de absorbabilitate (mm/30s) | 59 | 59 | |||
Capacitatea de absorbție a lichidului (ml/g) | 5.5 | 5.5 | |||
| Parametrii fizici | Rezistență la rupere (N/5cm) | (CD) | 78 | 60 | |
(MD) | 230 | 200 | |||
Rupere alungire (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(MD) | 31 | 35.5 | |||
Expoziție în Shanghai

Pachet&livrare

FAQ:
1. Sunteți producător?
---Da suntem. Bine ați venit să vizitați fabrica noastră în orice moment.
2. Vă puteți asigura că o calitate stabilă odată ce confirmăm mostrele
---Da! calitatea va fi aceeași ca cea a eșantionului, vă rugăm să nu vă faceți griji
3. Ce zici de preț?
--- Ne-am specializat în rolă automată de cârpă pentru spălat pături pentru tine și te ajutăm să îndeplinești orice cerință la prețul cel mai competitiv.
4. Câte tone pot fi încărcate într-un 40' HQ
---5 tone---20' GP
---10 tone---40' FT
Tag-uri populare: rolă jumbo de cârpă de spălare automată albastru deschis, fabrică, reducere, vânzare cu ridicata, fabricată în China, Roll Jumbo din cârpă de spălare automată, Pânză de spălare automată albastră, țesătură pentru spălarea completă a păturii de pături extra-mari în rulouri jumbo, Jumbo Roll, Pânză de spălare automată cu rolă mare pentru pături de pluș, Spălați cârpă pentru curățarea păturilor subțiri










